![]() |
| Wisby Ridklubb 2008-11-02 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2008-11-10 kl. 18:48 Klass 7 - Dressyr Lätt C:1 Kategori B + C + D Klass 6 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D Klass 4 - Dressyr Lätt C:1 Klass 2 - Dressyr Lätt A:4 Klass 3 - Dressyr Lätt B:2 |
| Klass 7 - Dressyr Lätt C:1 Kategori B + C + D | ||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Monica Hagman | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Ronja Håkansson | Stella Nova | 190 | 190 | 70,370 | |
| Wisby Ridklubb | Orchis Morio - Coed Coch Targed | 1 | ||||
| 2 | Matilda Fahlén | Broomells Desert Masquerade | 187 | 187 | 69,259 | |
| Wisby Ridklubb | Broomells Malia - Tiffwyl Calypso | 2 | ||||
| 3 | Ronja Håkansson | Cortino | 178 | 178 | 65,926 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Cajsa Olsson | Lidens Lavendel RC 1175 | 172 | 172 | 63,704 | |
| Wisby Ridklubb | Dale Haze - Brantstorps Bell | 4 | ||||
| 5 | Jolie Gardell | Linnéa | 146 | 146 | 54,074 | |
| 5 | ||||||
| 6 | Agnes Hammarström | Trofé 498 | 144 | 144 | 53,333 | |
| Wisby Ridklubb | Parat 451 - Inter 380 | 6 | ||||
| 7 | Julia Markström | Blastoise | 142 | 142 | 52,593 | |
| Wisby Ridklubb | Orchis Fragrams - Crut | 7 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 6 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Domare C: Monica Hagman | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Michaela Möllerström | Magnum IV | 189 | 189 | 65,172 | |
| Wisby Ridklubb | 1 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4 - Dressyr Lätt C:1 | ||||||
| 9 anmälda, 9 startande, 3 placerade | ||||||
| Domare C: Monica Hagman | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Cecilia Karlström | Chester | 177 | 177 | 65,556 | |
| Wisby Ridklubb | Testarossa - Furidant | 1 | ||||
| 2 | Kristin Nielsen | TNT | 176 | 176 | 65,185 | |
| Wisby Ridklubb | Alexson D - okänd | 2 | ||||
| 3 | Åsa Johansson | Brindisi | 166 | 166 | 61,481 | |
| Wisby Ridklubb | Briar - Jaguar | 3 | ||||
| 4 | Sofie Johansson | Frances KLT | 162 | 162 | 60,000 | |
| Wisby Ridklubb | Landprinz I - Mowgli | 4 | ||||
| 5 | Sahra Nilsson | Gracia | 154 | 154 | 57,037 | |
| Wisby Ridklubb | Carneol x - Astronaut | 5 | ||||
| 6 | Johanna Danielsson | Eastman (SWB) | 151 | 151 | 55,926 | |
| Wisby Ridklubb | Chapman - Anart | 6 | ||||
| 7 | Alicie Johansson | Diva | 117 | 117 | 43,333 | |
| 7 | ||||||
| 8 | Nadja Pettersson | Vallmo | 115 | 115 | 42,593 | |
| Wisby Ridklubb | 8 | |||||
| 9 | Amanda Hallgren | Swiss Toni | 112 | 112 | 41,481 | |
| Wisby Ridklubb | Petong - Absalon | 9 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:4 | ||||||
| 2 anmälda, 2 startande | ||||||
| Domare C: Monica Hagman | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Ann-Sofie Lerman | Lotus | 273 | 273 | 66,585 | |
| Wisby Ridklubb | Lucky Light - Carneol x | 1 | ||||
| 1 | Annika Kellqvist | Solo | 273 | 273 | 66,585 | |
| Sack - Napoleon | 1 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt B:2 | ||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Domare C: Monica Hagman | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | SannaMarie Pettersson | Laval-Qvist | 216 | 216 | 72,000 | |
| Wisby Ridklubb | 1 | |||||
| 2 | Cecilia Möllerström | Sorbonne | 201 | 201 | 67,000 | |
| Wisby Ridklubb | Sorba - Martini | 2 | ||||
| 3 | Jenny Löfgren | Rufus | 186 | 186 | 62,000 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Emelie Crusell | Resonans | 174 | 174 | 58,000 | |
| Wisby Ridklubb | Rohdiamant - Donnerhall | 4 | ||||
| 5 | Maria Wallin | Citrin | 153 | 153 | 51,000 | |
| Wisby Ridklubb | Bernstein - Nebraska | 5 | ||||
| 6 | Elin Olsson | Jamboree | 143 | 143 | 47,667 | |
| 6 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |