![]() |
| Wisby Ridklubb 2012-01-21 |
| Klass 1 - Hoppning Förenklad LD för Ponny och RH bed. Clear Round Kategori B + C + D + H | |||||||
| 18 anmälda, 16 startande, 13 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Kira Idman | Mr Butler | |||||
| Wisby Ridklubb | Cordo - Master | 0 | 59,00 | ||||
| 1 | Yasmine Qviberg | Albin | |||||
| Wisby Ridklubb | Cordo - ORCHIS CHAM x | 0 | 45,00 | ||||
| 1 | Märta Crusell | Miss Celica | |||||
| Wisby Ridklubb | Polinjac ox FA9/85 - Ramses ox NL FA 196/78-80 | 0 | 58,00 | ||||
| 1 | Hanna Vilhelmsson | Kenmare Lass | |||||
| Wisby Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 43,00 | ||||
| 1 | Alva Timén | Zolito | |||||
| Wisby Ridklubb | 0 | 45,00 | |||||
| 1 | sofia andersson | Trixie | |||||
| Wisby Ridklubb | Orchis Movio - Okänd | 0 | 50,00 | ||||
| 1 | Alice Hansson | Marezzo | |||||
| Wisby Ridklubb | kamillo av haga RC 39 - orchis cham | 0 | 46,00 | ||||
| 1 | Sofie Lagerqvist | Skeleton | |||||
| Wisby Ridklubb | 0 | 45,00 | |||||
| 1 | Ida Lagerqvist | Madame Chiq | |||||
| Wisby Ridklubb | 0 | 44,00 | |||||
| 1 | Victoria Martell | Amore | |||||
| Wisby Ridklubb | Niagara - Hugo | 0 | 47,00 | ||||
| 1 | Johannes Vuori | Laguna | |||||
| Leonardo - Lemons | 0 | 47,00 | |||||
| 1 | Alice Johansson | Miss Mahagony | |||||
| Wisby Ridklubb | Malvernico xx - Manesco | 0 | 57,00 | ||||
| 1 | Linnea Cederlund | Filip | |||||
| Wisby Ridklubb | 0 | 53,00 | |||||
| 14 | Tim Leander | RMS Quicksilver | |||||
| Hemseortens RK | Henfynyw Tywysog RWC 3 | 4 | 1,07 | ||||
| 15 | Zarah Strange | Vilda | |||||
| Wisby Ridklubb | 14 | 134,00 | |||||
| 16 | Alma Sundqvist | Caspar | |||||
| Wisby Ridklubb | Kamillo av Haga RC 39 - Carneol x RP 110 | Ute. | |||||
| Hemseortens RK | John Russ 422 - Grane 253 | ||||||
| Wisby Ridklubb | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 2 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D | |||||||||
| 13 anmälda, 11 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Victoria Gadd | Davy on the Road | |||||||
| Wisby Ridklubb | Ekelunds Nalle - Dee Ronni Spark | 0 | 45,59 | 0 | 26,72 | ||||
| 2 | Yasmine Qviberg | Albin | |||||||
| Wisby Ridklubb | Cordo - ORCHIS CHAM x | 0 | 40,75 | 0 | 28,62 | ||||
| 3 | Alva Timén | Zolito | |||||||
| Wisby Ridklubb | 0 | 43,44 | 0 | 29,47 | |||||
| 4 | sofia andersson | Trixie | |||||||
| Wisby Ridklubb | Orchis Movio - Okänd | 0 | 54,41 | 0 | 31,25 | ||||
| 5 | Amanda Törnkvist | Calissas Orange | |||||||
| Wisby Ridklubb | 0 | 44,16 | 0 | 32,00 | |||||
| 6 | Tova Medqvist | Chagall | |||||||
| Wisby Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 42,00 | 0 | 32,50 | ||||
| 7 | Hanna Vilhelmsson | Svinto | |||||||
| Wisby Ridklubb | Bokar - Okänd | 0 | 43,44 | Ute. | |||||
| 8 | Nathalie Franzén | Snäckarve Lohman | |||||||
| Wisby Ridklubb | Twyford My Man RWM - Ekbäckens Moonbeam RWM | 4 | 45,59 | ||||||
| 9 | Tim Leander | RMS Quicksilver | |||||||
| Hemseortens RK | Henfynyw Tywysog RWC 3 | 4 | 63,00 | ||||||
| 10 | Milla Olsson | Kinard Sue | |||||||
| Wisby Ridklubb | 8 | 57,44 | |||||||
| 11 | Alice Hansson | Marezzo | |||||||
| Wisby Ridklubb | kamillo av haga RC 39 - orchis cham | 12 | 78,10 | ||||||
| Wisby Ridklubb | Kamillo av Haga - Carneol x | ||||||||
| Wisby Ridklubb | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori A + B + C + D | |||||||||
| 10 anmälda, 10 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Johanna Björkander | Venus | |||||||
| Stenkyrkaorten | On Guard - Lullwater Song | 0 | 41,03 | 0 | 25,75 | ||||
| 2 | Victoria Gadd | Davy on the Road | |||||||
| Wisby Ridklubb | Ekelunds Nalle - Dee Ronni Spark | 0 | 40,79 | 0 | 26,35 | ||||
| 3 | Alida Strange | My Dun Lady | |||||||
| Wisby Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 42,59 | 0 | 27,53 | ||||
| 4 | My Sandgren | Moro | |||||||
| Wisby Ridklubb | Orchis Morio - Monkee | 0 | 41,63 | 0 | 27,63 | ||||
| 5 | Tova Medqvist | Chagall | |||||||
| Wisby Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 43,03 | 0 | 28,21 | ||||
| 6 | Tim Leander | Stenstugu Waramas | |||||||
| Hemseortens RK | Watson v. Bunswaard - Stjärngossen | 0 | 44,45 | 0 | 30,25 | ||||
| 7 | Caroline Larsson | Hera | |||||||
| Suderbys RK | Okänd - Okänd | 0 | 52,40 | 0 | 31,06 | ||||
| 8 | Amanda Törnkvist | Calissas Orange | |||||||
| Wisby Ridklubb | 0 | 48,85 | Ute. | ||||||
| 9 | Linnea Göransson Ording | Caccini | |||||||
| Wisby Ridklubb | Kamillo av Haga - Carneol x | 4 | 49,26 | ||||||
| 10 | Alice Hansson | Rinja | |||||||
| Wisby Ridklubb | Kamillo av Haga RC 16 - Cordo | 4 | 60,87 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori A + B + C + D | |||||||||
| 10 anmälda, 9 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Alida Strange | Wizard | |||||||
| Wisby Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 46,09 | 0 | 19,81 | ||||
| 2 | Alva Lola Wallén Keller | Maximus | |||||||
| Wisby Ridklubb | Miraculix - Durant | 0 | 52,39 | 0 | 20,47 | ||||
| 3 | Alida Strange | My Dun Lady | |||||||
| Wisby Ridklubb | Okänd - Okänd | 0 | 48,22 | 0 | 22,45 | ||||
| 4 | Ronja Håkansson | Cortino | |||||||
| Wisby Ridklubb | Axi RW 70 - Gimmic RP 101 | 0 | 53,78 | 0 | 22,59 | ||||
| 5 | Alice Leander | Winnie | |||||||
| Hemseortens RK | 0 | 48,65 | 4 | 22,81 | |||||
| 6 | Alice Leander | Pärlemo 4545 | |||||||
| Hemseortens RK | John Russ 422 - Grane 253 | 8 | 54,62 | ||||||
| 7 | Tim Leander | Stenstugu Waramas | |||||||
| Hemseortens RK | Watson v. Bunswaard - Stjärngossen | Ute. | |||||||
| 7 | Johanna Björkander | Venus | |||||||
| Stenkyrkaorten | On Guard - Lullwater Song | Ute. | |||||||
| 7 | Linnea Göransson Ording | Caccini | |||||||
| Wisby Ridklubb | Kamillo av Haga - Carneol x | Utg. | |||||||
| Wisby Ridklubb | Strätes Karbino RNF74 - Stardust RNF42 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 5 - Hoppning LA ponny/1.20 RH bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D | |||||||||
| 5 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Alva Lola Wallén Keller | Maximus | |||||||
| Wisby Ridklubb | Miraculix - Durant | 0 | 53,47 | 4 | 28,87 | ||||
| 2 | Alice Leander | Pärlemo 4545 | |||||||
| Hemseortens RK | John Russ 422 - Grane 253 | 4 | 54,47 | ||||||
| 3 | Alice Leander | Winnie | |||||||
| Hemseortens RK | 4 | 56,22 | |||||||
| 4 | Ronja Håkansson | Cortino | |||||||
| Wisby Ridklubb | Axi RW 70 - Gimmic RP 101 | Ute. | |||||||
| Wisby Ridklubb | Okänd - Okänd | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 2RH - Hoppning 0.90 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| 11 anmälda, 11 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Alva Lola Wallén Keller | Hector | |||||||
| Wisby Ridklubb | 0 | 39,87 | 0 | 25,78 | |||||
| 2 | Alice Johansson | Diva | |||||||
| Wisby Ridklubb | Davignon 310656688 - Primo Dominie xx | 0 | 43,47 | 0 | 28,35 | ||||
| 3 | Victoria Martell | Amore | |||||||
| Wisby Ridklubb | Niagara - Hugo | 0 | 45,60 | 4 | 32,53 | ||||
| 4 | Matilda Fahlén | Chablis | |||||||
| Wisby Ridklubb | Blue Hors Romancier - Orchis Fragans | 0 | 41,75 | 4 | 32,90 | ||||
| 5 | Wilma Olsson | Clement | |||||||
| Wisby Ridklubb | Aldatus Z - Crafty Codger | 0 | 49,03 | 6 | 54,35 | ||||
| 6 | Ebba Bohman | Cool Form | |||||||
| Wisby Ridklubb | Informant (GB) - Taufan (USA) | 0 | 43,56 | 8 | 32,03 | ||||
| 7 | Alice Johansson | Nåt Extra | |||||||
| Wisby Ridklubb | Alexon D - Furidant | 4 | 45,63 | ||||||
| 8 | Johannes Vuori | Laguna | |||||||
| Wisby Ridklubb | Leonardo - Lemons | 4 | 46,72 | ||||||
| 9 | Sara Vilhelmsson | Ebba Brahe | |||||||
| Wisby Ridklubb | 4 | 47,69 | |||||||
| 10 | Cajsa Olsson | Chris 44 | |||||||
| Wisby Ridklubb | Caligula - By Rights xx | 8 | 46,90 | ||||||
| 11 | Linnea Cederlund | Filip | |||||||
| Wisby Ridklubb | Ute. | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 3RH - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| 7 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Alice Johansson | Nåt Extra | |||||||
| Wisby Ridklubb | Alexon D - Furidant | 0 | 43,76 | 9 | 48,88 | ||||
| 2 | Sara Gardelius | Mr Cool | |||||||
| Wisby Ridklubb | Landlord - Irco Marco | 4 | 43,82 | ||||||
| 3 | Cajsa Olsson | Chris 44 | |||||||
| Wisby Ridklubb | Caligula - By Rights xx | 8 | 53,47 | ||||||
| 4 | Alva Lola Wallén Keller | Hector | |||||||
| Wisby Ridklubb | 11 | 73,18 | |||||||
| 5 | Ebba Bohman | Cool Form | |||||||
| Wisby Ridklubb | Informant (GB) - Taufan (USA) | 12 | 46,31 | ||||||
| 6 | Matilda Fahlén | Chablis | |||||||
| Wisby Ridklubb | Blue Hors Romancier - Orchis Fragans | 16 | 43,50 | ||||||
| Wisby Ridklubb | Cornetto - Calypso I | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4RH - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Louise Croon | Little Dream | |||||||
| Wisby Ridklubb | Le Primeur - Landclassic | 0 | 53,38 | 0 | 21,97 | ||||
| 2 | Sara Vilhelmsson | Ramazotti (SWB) | |||||||
| Wisby Ridklubb | Regazzoni - Schwadroneur | 8 | 72,93 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 5RH - Hoppning 1.20 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A | |||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Louise Croon | Little Dream | |||||||
| Wisby Ridklubb | Le Primeur - Landclassic | 4 | 54,77 | ||||||
| 2 | Sara Vilhelmsson | Ramazotti (SWB) | |||||||
| Wisby Ridklubb | Regazzoni - Schwadroneur | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |